Рет қаралды 14,086
7.1
***Wires**
11
0.0, -0.1, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.001, -1
0.0, -0.1, 0.0, 0.0, -4.0, 0.0, 0.001, -1
0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.001, -1
0.0, -4.0, 0.0, 0.1, -4.0, 0.0, 0.001, -1
0.0, 4.0, 0.0, 0.1, 4.0, 0.0, 0.001, -1
0.1, -4.0, 0.0, 0.1, -0.5, 0.0, 0.001, -1
0.1, 4.0, 0.0, 0.1, 0.5, 0.0, 0.001, -1
0.1, -0.5, 0.0, 0.2, -0.5, 0.0, 0.001, -1
0.1, 0.5, 0.0, 0.2, 0.5, 0.0, 0.001, -1
0.2, -0.5, 0.0, 0.2, -7.0, 0.0, 0.001, -1
0.2, 0.5, 0.0, 0.2, 7.0, 0.0, 0.001, -1
**Source**
1, 0
w1c, 0.0, 1.0
**Load**
0, 0
**Segmentation**
800, 80, 2.0, 2
**G/H/M/R/AzEl/X**
2, 17.0, 1, 33.0, 120, 60, 0.0