Рет қаралды 262
女子 3000m 決勝(2組) 12/18
【1組】
1 11:10.79 白水 愛麻 1 峰山中
2 11:15.60 石﨑 美藍 2 我流AC
3 11:36.12 坂本 真央 2 勝田一中
4 11:41.85 根本 さや 2 中郷中
5 11:44.85 金野 真綾 1 日立一高
6 11:49.78 會田 こころ 2 多賀高
7 11:50.53 喜多 柚歩 1 勝田一中
8 11:54.09 東海林 可菜 1 勝田一中
9 12:03.37 大内 麗杏 2 笠原中
10 12:04.13 伊東 寧音 2 鹿島学園高
11 12:15.13 原 成美 1 佐和高
12 12:30.78 尾又 煌莉 1 那珂湊中
13 12:38.52 山中 郁美 1 多賀高
14 12:44.67 円谷 梨緒 1 佐和高
15 13:12.35 江面 瑠海 1 八千代一中
16 13:19.09 矢板 真生 1 太田一高
17 13:46.40 古谷 優奈 2 八千代一中
18 13:49.91 小竹 美嘉 1 八千代一中
19 13:53.50 沼田 悠花 2 笠原中
20 14:42.21 染野 莉子 1 八千代一中
21 15:13.57 皆川 莉保 1 那珂湊中
22 17:06.58 江面 純愛 1 八千代一中
欠場 山口 愛菜 1 明秀学園日立高
欠場 大山 凛 3 那珂湊中
欠場 横須賀 あかり 3 那珂湊中
欠場 大沼 伶奈 1 鹿島学園高
欠場 今泉 愛子 IRF
欠場 久保田 侑奈 1 太田一高
欠場 星野 愛可 1 明秀学園日立高
欠場 木村 紘子 1 太田一高
欠場 八木 杏樹 2 明秀学園日立高
欠場 濵﨑 桜 2 鹿島高
欠場 森本 優衣 1 波崎高