💥50 ЛИФТОВ! СБОРНИК ИЗ СТАРЫХ ВИДЕО (2 СЕЗОН 12 часть)! Лифты из города Балаково; 2016-2019 год!

  Рет қаралды 1,365

Городской Фантом

Городской Фантом

Күн бұрын

❗❗❗КАЧЕСТВО СЪЁМКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ!!!
🔥Сборник всех видео, снятых в период с 2016-2019 года в целях воспоминании(удалять не стал - ибо это тоже история, хотя качество максимально глазу неприятное). В описании все тайм-коды с указанием марки лифта и адреса. Все лифты сняты в городе Балаково. 2 СЕЗОН СБОРНИКОВ 12 ЧАСТЬ. Приятного просмотра!!! (Суммарно в сборнике - 53 лифта).
💲Поддержать блогера и канал в развитии контента💲 www.donational...
0:22 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1989 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Дружбы 5 подъезд 2
4:04 (2019 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Заречная 4 подъезд 2
6:57 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Шевченко 7 подъезд 2
9:53 (2016 г.) - (Лифт МЛЗ-1981 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Шевченко 44 подъезд 1
13:20 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1989 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Дружбы 5 подъезд 4
17:19 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1981 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Шевченко 44 подъезд 3
21:17 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1981 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Шевченко 44 подъезд 4
24:48 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1984 г.в; V=1 м/с; Q=320кг) - Шевченко 7 подъезд 1
27:51 (2019 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Шевченко 4 подъезд 1
31:05 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1984 г.в; V=1 м/с; Q=320кг) - Каховская 3 подъезд 1
37:44 (2017 г.) - (Лифт МЛМ-1988 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Каховская 11 подъезд 1
41:41 (2017 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=0,5 м/с; Q=400кг) - Шевченко 110 подъезд 1
44:54 (2019 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Заречная 4 подъезд 3
47:47 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1988 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Каховская 13 подъезд 3
50:57 (2019 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2007 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Каховская 43 подъезд 4
53:49 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Каховская 11 подъезд 3
57:24 (2017 г.) - (Лифт МЛМ-2005 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Каховская 41 подъезд 3
1:01:04 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-2006 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Каховская 41 подъезд 2
1:04:45 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-2012 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Каховская 47 подъезд 4
1:08:03 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1988 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Каховская 13 подъезд 2
1:10:19 (2019 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2008 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Каховская 43 подъезд 5
1:13:26 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1973 г.в; V=0,65 м/с; Q=320кг) - Шевченко 2 подъезд 4
1:16:30 (2016 г.) - (Лифт СамЛЗ-1973 г.в; V=0,65 м/с; Q=320кг) - Шевченко 2 подъезд 2
1:19:07 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-2006 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Каховская 41 подъезд 1
1:21:31 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Лобачевского 116 подъезд 1
1:24:36 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1974 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Шевченко 2 подъезд 1
1:27:59 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1989 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Лобачевского 120 подъезд 2
1:30:20 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Каховская 11 подъезд 4
1:34:06 (2016 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Лобачевского 120 подъезд 1
1:36:23 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1992 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Лобачевского 120 подъезд 3
1:39:23 (2019 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2011 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Каховская 45 подъезд 4
1:42:22 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1992 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Лобачевского 120 подъезд 4
1:45:12 (2016 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Саратовское шоссе 29 подъезд 3
1:49:38 (2019 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Саратовское шоссе 31 подъезд 3
1:54:34 (2019 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Саратовское шоссе 29 подъезд 1
1:58:03 (2019 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Саратовское шоссе 29 подъезд 2
2:02:48 (2017 г.) - (Лифт КМЗ-1991 г.в; V=1 м/с; Q=320кг); (Лифт КМЗ-1991 г.в; V=1 м/с; Q=500кг) - Шевченко 46 подъезд 2
2:07:47 (2019 г.) - (Лифт КМЗ-1971 г.в; V=0,65 м/с; Q=350кг) - Саратовское шоссе 35 подъезд 1
2:11:32 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1978 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Саратовское шоссе 31А подъезд 1
2:14:52 (2019 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Саратовское шоссе 31 подъезд 1
2:18:03 (2017 г.) - (Лифт КМЗ-1975 г.в; V=1 м/с; Q=320кг); (Лифт ЩЛЗ-1997 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Шевченко 46 подъезд 2
2:23:58 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1991 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Лобачевского 116 подъезд 4
2:27:11 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1983 г.в; V=1 м/с; Q=320кг); (Лифт МОЭЛЗ-1983 г.в; V=1 м/с; Q=500кг) - Каховская 5 подъезд 1
2:30:45 (2016 г.) - (Лифт МЛМ-2004 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Каховская 41 подъезд 5
2:33:52 (2017 г.) - (Лифт СПЛЗ-1974 г.в; V=0,65 м/с; Q=320кг) - Саратовское шоссе 27 подъезд 2
2:36:49 (2017 г.) - (Лифт СамЛЗ-1974 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Саратовское шоссе 27 подъезд 4
2:39:50 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - Лобачевского 116 подъезд 3
2:43:00 (2018 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2018 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Строительная 39 подъезд 3
2:46:26 (2019 г.) - (Лифт ТЛМ-2009 г.в; V=0,63 м/с; Q=400кг) - Саратовское шоссе 31 подъезд 4
2:49:53 (2016 г.) - (Лифт МЗС-1971 г.в; V=0,65 м/с; Q=350кг) - Саратовское шоссе 27 подъезд 1

Пікірлер
Running With Bigger And Bigger Lunchlys
00:18
MrBeast
Рет қаралды 98 МЛН
БЕЛКА СЬЕЛА КОТЕНКА?#cat
00:13
Лайки Like
Рет қаралды 1,8 МЛН
Где и как искать инопланетную жизнь?
3:14:56
Космическое путешествие
Рет қаралды 135 М.
Уральские Пельмени - Семейка
1:12:29
Терапия юмором↺
Рет қаралды 6 МЛН
Running With Bigger And Bigger Lunchlys
00:18
MrBeast
Рет қаралды 98 МЛН