Рет қаралды 138
部隊1
| Lv | 凸 | 名前 | スキル | 装備 | HP,攻,治 | 絆 |
|------|-------|-------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------------|
| 90 | 固2 | ヒフミ | M17M | 999- | -,-,- | 26,水着22 |
| 90 | 固2 | ハナコ(水着) | MMMM | 999- | -,25,- | 45,通常24 |
| 90 | ☆4 | ウイ | M711 | 595- | -,-,- | 20,水着20 |
| 90 | 固3 | エイミ | 3774 | 9992 | -,-,- | 26,水着20 |
| 90 | 固2 | ヒマリ | M1MM | 995- | -,-,- | 29 |
| 90 | 固1 | アコ | MMMM | 999- | -,-,25 | 22,ドレス20 |
部隊2
| Lv | 凸 | 名前 | スキル | 装備 | HP,攻,治 | 絆 |
|------|-------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------------|
| 90 | ☆3 | ハレ(キャンプ) | MM11 | 199- | -,-,- | 20,通常23 |
| 90 | 固1 | マリナ | MMMM | 998- | 25,-,- | 39,チーパオ10 |
| 90 | 固1 | ホシノ(水着) | MMMM | 999- | 25,-,- | 33,通常21,臨戦41 |
| 90 | 固3 | ヒナ(ドレス) | MMMM | 999- | 25,25,- | 50,通常29,水着36 |
| 90 | 固1 | キサキ | M77M | 999- | -,-,- | 31 |
| 90 | ☆3 | フウカ(正月) | M11M | 999- | -,-,- | 20,通常25 |
VoicePeak 東北きりたん
#ブルアカ
#ブルーアーカイブ
#大決戦
#カイテンジャー
#市街地
#軽装備