Darmowa Jazda ile Kosztuje, Wady Tesli S, Cała prawda o Tesli S na Zakopane Test

  Рет қаралды 6,417

na prad po Polsce

na prad po Polsce

Күн бұрын

Darmowa Jazda ile Kosztuje, Wady Tesli S, Cała prawda o Tesli S na Zakopane Test
NapradpoPolsce@gmail.com
[WSPÓŁPRACA]:
--- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
--- evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
--- visee.pl/ allegro.pl/uzy...
--- sklep.platinet... kod rabatowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV sklepie
--- elo.city/ ponad 1100 stacji ładowania pod systemem Elocity
--- www.ev-cars.pl/ z kodem NPPP gratis "prąd" na test
#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
Wyniki wszystkich testów w przypiętym komentarzu
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30
VW ID4+Eriba
Leaf
Opel Corsa
Skoda Enyaq
ZOE
Mazda MX3
Kia EV6
Leaf 30
Kie e-soul
Ford Mustang
Citroen ec4
Niro+BOX+Rowery
Ioniq5+Łódź
VW id3
Leaf 24
Polstar 2
Honda E
BMW i4
Dacia Spring
Mini
Mokka
Tesla s
Volvo c40
Kia e-Soul
e-Partner
Bmw i4
Leaf62
e-Tron
Ds3
Ariya
EV6
e-GOLF
Seres3
Jaguar iPace
VW ID.5
Fiat500e
Qashqai
EV6+przycz.
TeslaS
Ssangyong
Megane
E-Scudo
ION
TownStar
Tesla3
BMWi4
EQA
Pacifica
HondaE
Tesla3P
Audi Q4
Tesla S
MG4
Mini
TeslaY
ID. Buzz
BMW IX
Ford Mustang
Kia NiroEV
Lexus ES300h|
Smart4
TM3 LR
Mercedes EQV
Ioniq 28
BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) • BMW IX3 czy Tesla Y? Z...
Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) • Najtańszy dostawczak e...
Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) • NIO ET7 Czym mnie zask...
Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) • #Sprzedam# 300 km zasi...
Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) • Jak nie dać się oszuka...
MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) • Czym zaskakuje 6 osobo...
e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) • 7 osobowy elektryk Peu...
Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%) • Gwarancja na Milion KM...
VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) • VW ID.3 w długiej Tras...
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) • Najlepsze Auto dla Eme...
NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) • #Sprzedam# Najtańszy p...
e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) • Największy elektryk za...
B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) • Mercedes B Klasa za D...
Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) • Najbardziej wyczekiwan...
Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) • Najlepszy Elektryk na ...
Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) • jak NOWY elektryk poni...
EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) • EQE SUV za 600 000 zł....
BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) • #Sprzedam# BMW i3 42 k...
e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) • Duży EV czyli Dostawcz...
Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) • #Sprzedam# Kia EV6 na ...
Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) • Najtańszy samochód ele...
Reanult ZOE|22|18||3| 18,7(103%)12(73%) • Najtańszy Samochód Ele...
E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) • Wszystko poszło nie ta...
BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) • BMW iX3 Elektryk tańsz...
Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) • Usterki elektryków wg ...
Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) • Perypetie: Nowa Tesla ...
Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) • Największy elektryk na...
VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) • -15'C Test i Tragedia?...
Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) • Kupił Tesle wyjdzie ok...
Tesla 3 |60/55||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) • Tesla 3 LR ostatnia pr...
Tesla 3HL|85/70||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) • Którą Teslę Kupić Mode...
TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) • Nissan Townstar, Z Dos...
Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) • VOLVO EX30 272 KM na Z...
Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) • TESLA X, Z Polski na S...
Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) • Zakopane Test z BOX'em...
Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) • Zakopane Test z BOX'em...
BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) • BMW IX1 +Offgrid - Dla...
Kia EV9 AWD |99/95| |15| 25(22%) 13,5(15%) • KIA EV9 Oczami użytkow...
Megane |40/37| |2| 20,7(53%) 13,2(36%) • Renault Megane E-Tech,...
VW ID.7 |82/76| |3| 19,8(27%) 12(19%) • VW ID.7 Najlepszy Volk...
Tesla Y |82/75||5| 20,3 (27%) 12,5(17%) • Wady Tesli Y, Zakopane...
Audi Q4 |82/73| |8| 20,3(26%) 11,1(15%) • Audi Q4 e-tron Uszyte ...
Megane |40/37| |12| 16,2(43%) 11(30%) • Renault Megane E-Tech ...
MX30 R-EV |17/14||12| 19,9+4,4(97%) 15,6(100%) • Najciekawsze Auto na Ś...
E-Tron |95/83| |14| 27,2(29%) 18,7(21%) • Audi Q8 e-Tron, Zakopa...
Ioniq |38/37||28| 14,1(37%) 7,5(21) • Hyundai Ioniq 38 kWh N...
Kia e-Niro |64/64||20| 18,9 (28%) 11,4(20%) • Video
TM3LRHL|82/75||5| 16,1(21%) 10(14%) • Wady Tesli 3, Cała pra...
Kia Niro |68/64||3| 17(23%) 10,5(18%) • Kia e-Niro Najlepszy u...
Tesla S |85/70||25| 22,7(34%) 12,9(19%) • Darmowa Jazda ile Kosz...

Пікірлер: 90
Najciekawsza Historia Zakupu Elektryka Kie e-Niro Zakopane Test
58:22
na prad po Polsce
Рет қаралды 5 М.
💩Поу и Поулина ☠️МОЧАТ 😖Хмурых Тварей?!
00:34
Ной Анимация
Рет қаралды 1,9 МЛН
Odbiór NOWEJ TESLI Model 3 HIGHLAND - czy to auto bez wad?
8:51
Michał Pasek
Рет қаралды 6 М.
Najlepszy Nissan Leaf na Świecie, Zakopane Test
41:31
na prad po Polsce
Рет қаралды 9 М.
The Truth about EV Battery Life and Charging Best Practice ! | 4K
23:46
Teslą podróż do Bułgarii
19:46
AmeriCarInvest
Рет қаралды 523
Tesla Model 3 po pięciu miesiącach i 5000 kilometrów
33:54
Kanał Bąka
Рет қаралды 329 М.
#Sprzedam# BMW i3 42 kWh jak Nowy, Zakopane Test EXTRA
25:01
na prad po Polsce
Рет қаралды 5 М.
Używane samochody elektryczne - jakich ofert w 2023 było najwięcej?
19:15
Złomnik: samochody elektryczne zabiją rynek wtórny
23:37
Złomnik
Рет қаралды 292 М.
Tesla 3 Chorwacja na jeden raz
28:12
na prad po Polsce
Рет қаралды 5 М.