Рет қаралды 1,110
Berikut adalah daftar ukuran baterai koin yang umum digunakan, tipe kimia (SR, CR, atau LR), dan dimensinya:
Baterai Silver Oxide (SR)
Model Kode ISO Diameter Tebal
Umum (SR) (mm) (mm)
337 SR416SW 4,8 1,6
317 SR516SW 5,8 1,6
379 SR521SW 5,8 2,1
397 SR526SW 5,8 2,6
321 SR616SW 6,8 1,6
364 SR621SW 6.8 2.1
377 SR626SW 6.8 2.6
315 SR716SW 7,9 1,6
362 SR721SW 7.9 2.0
397 SR 726SW 7,9 2,6
373 SR916SW 9,5 1,6
371 SR920SW 9.5 2.0
395 SR927SW 9.5 2.7
399 SR927W 9.5 2.6
394 SR936SW 9,5 3,6
392 SR41SW 7.9 3.6
386 SR43SW 11.6 4.2
357 SR44SW 11.6 5.4
Baterai Lithium Coin (CR)
Model Kode ISO Diameter Tebal
Umum (CR) (mm) (mm)
CR2032 CR2032 20.0 3.2
CR2025 CR2025 20.0 2.5
CR2016 CR2016 20.0 1.6
CR2450 CR2450 24.5 5.0
CR2477 CR2477 24.5 7.7
CR1632 CR1632 16.0 3.2
CR1616 CR1616 16.0 1.6
CR1220 CR1220 12.0 2.0
CR1216 CR1216 12.0 1.6
Baterai Alkaline (LR)
Model Kode ISO Diameter Tebal
Umum (LR) (mm) (mm)
LR44 LR1154 11.6 5.4
LR43 LR1142 11.6 4.2
LR41 LR736 7.9 3.6
LR1130 LR54 11.6 3.0
LR1120 LR55 11.6 2.0
Penjelasan Kode dan Ukuran
1. Kode Model Umum: Biasanya digunakan oleh merek seperti Renata, Murata, varta, Maxell, Energizer, Duracell, atau Panasonic.
2. Kode ISO (SR/CR/LR): Spesifikasi yang menunjukkan bahan kimia dan ukuran baterai.
3. Ukuran Dimensi: Diameter (mm) × Tebal (mm).