Рет қаралды 12,884
" Track and Field is the best sport. It takes us out of our bubbles and gets us to realize the world is much bigger, more diverse. " " L' athlétisme est le meilleur sport. Cela nous sort de nos bulles et nous fait prendre conscience que le monde est bien plus grand et plus diversifié. "
(EXTENDED/PROLONGÉ) 5KM #UrbanTrail #Lille2024 | • 5KM #UrbanTrail #Lille...
5 Km Urban Trail de Lille 2024 | #5kmUrbanTrail #lille2024 𝗜𝗟 𝗔 𝗘𝗨 (𝗧𝗥𝗘̀𝗦) 𝗖𝗛𝗔𝗨𝗗 ! Célébration anticipée - mais victoire tout de même pour l’Éthiopien #AzizeMelkeneh (🇪🇹) en 13 minutes et 15 secondes Sur le 5 kilomètres de « l’Urban Trail de Lille ». Sacrée finish line !
#5kmUrbanTrailLille2024 #AZIZEMELKENEH #CHERUIYOTREYNOLD #GERVAISARTHUR
#JEPKEMBOINELVIN #KUMSAHAWIABERA #ASRESTINEBEB #THIMONLise #FLEURYAurore
SUBSCRIBE/S'ABONNER #BenFieldTrackandField📺🔔 🙏
5KM #UrbanTrail #Lille2024 | (EXTENDED/PROLONGÉ) • 5KM #UrbanTrail #Lille...
10KM • 10 Km #UrbanTrail #Lil...
🚨🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝟭𝟬 𝗞𝗜𝗟𝗢𝗠𝗘̀𝗧𝗥𝗘𝗦 pour Étienne Daguinos (🇫🇷) en 27 minutes et 04 secondes à l’instant ! 🙆♂️ Moyenne stratosphérique de 2:42/km - RP explosé de 45 secondes 🔥🔥 Il efface le record de Jimmy Gressier (mars 2024, en 27min07).… pic. nKIdzc8bgS
- RUN’IX (@RUN_IX) November 16, 2024
Courir en 27 minutes et quatre secondes relève d’un authentique exploit, Étienne Daguinos ayant battu son record personnel de 45 secondes, rien que ça. Le natif de Saint-Germain-en-Laye avait d’ailleurs fait parler de lui dans le monde des courses de fond le mois dernier en réalisant la troisième performance européenne de la saison du semi-marathon à Valence, en Espagne, en courant sous l’heure.
« Tu m’as envoyé à la retraite mais j’en sortirai le 13 avril à Bruxelles », lui a lancé #JimmyGressier sur Instagram, surtout très fier du niveau actuel du fond français.
Thanks for SHARE, LIKE, COMMENT & SUBSCRIBE #BenFieldTrackandField📺🔔
Urban Trail Lille 2024 / Lille, 16 novembre 2024
Classement 5 km Urbain Trail de Lille 2024 - Course hommes Lille, 16 novembre 2024
1. 58 #AZIZEMELKENEH 2005 Finish 13:15 13:15
2. 51 #CHERUIYOTREYNOLD 2004 Finish 13:16 13:16
3. 59 #FIKADUMILKESSA 2005 Finish 13:26 13:26
4. 60 #NGETICHCLINTONKIMUTAI 2007 Finish 13:31 13:31
5. 52 #SIMEABRAHAM 2001 Finish 13:36 13:36
6. 50 #KIPSANGABEL 1996 Finish 13:37 13:38
7. 56 #CHEROPSAMUEL SIMBA 2005 Finish 13:45 13:46
8. 61 #GERVAISARTHUR 2000 S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 Finish 13:54 13:55
9. 55 #GRETHENCHARLES 1992 Finish 14:03 14:03
10. 57 #KOSGEIMATHEWKIPKURUI 2006 Finish 14:04 14:04
Classement 5 km Urbain Trail de Lille 2024 - Course femmes
1) 27. 122 #JEPKEMBOINELVIN 1.F 1.SEF 2001 14:48 14:48 2:57 min/km 20.2 km/h
2) 32. 124 #KUMSAHAWIABERA 2.F 1.JUF 2006 14:50 14:50 2:57 min/km 20.2 km/h
3) 39. 107 #ASRESTINEBEB 3.F 2.JUF 2006 14:53 14:55 2:58 min/km 20.1 km/h
4) 51. 127 #JEPNGETICHMARION 4.F 1.ESF 2005 15:03 15:03 3:00 min/km 19.9 km/h
5) 57. 120 #EMBAYEAXUMAWIT 5.F 2.SEF 1994 15:07 15:07 3:01 min/km 19.8 km/h
6) 74. 125 #KAHASEKSANET ALEM 6.F 2.ESF 2004 15:24 15:24 3:04 min/km 19.4 km/h
7) 89. 130 #JELIMOMERCY 7.F 1.CAF 2008 15:32 15:34 3:06 min/km 19.2 km/h
8) 109. 129 #CHEMNAGEIABIGAEL 8.F 3.ESF 2005 15:43 15:43 3:08 min/km 19.0 km/h
9) 124. 121 #GEBREMARIAMMEBRIHTMEKONEN 9.F 4.ESF 2005 15:53 15:53 3:10 min/km 18.9 km/h
10) 137. 128 #REFFASABIR 10.F 3.SEF 1997 15:59 15:59 3:11 min/km 18.7 km/h
11) 139. 4738 #THIMONLise 11.F 4.SEF 1997 S/L NANCY ATHLETISME CLUB 15:58 15:59 3:11 min/km 18.7 km/h
12) 157. 4773 #FLEURYAurore 12.F 5.SEF 1993 S/L ST MAX ESSEY CLUB ATHLETIC 16:11 16:12 3:14 min/km 18.5 km/h
#TrackandField,#Athletics,#Olympics,#Athlétisme,#Atletismo,#陸上競技場